Глубинные насосы

Поиск по сайту

 

Cчетчики


Rambler's Top100
 

Содержание

Глубинные насосы
Каталог - Насосная техника

Глубинные насосы

4S

 

Фото Модель P2 Q (m3/h - I/min)
1~

3~

(HP) (kW)

0.3

0.6

0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4
230V - 50 Hz

230/400V - 50 Hz

5 10 15 20 25 30 35 40
H (m)
4S3-11 4ST3-11 0.5

0.37

54 51 48 44 40 34 28 20
4S3-16 4ST3-16 0.75 0.55 78 75 70 65 58 49 39 29
4S3-22 4ST3-22 1 0.74 106 102 96 89 80 69 57 40
4S3-32 4ST3-32 1.5 1.1 153 147 138 127 115 99 79 58
4S3-46 4ST3-46 2 1.5 218 210 198 183 162 137 110 80
4S3-60 4ST3-60 3 2.2 284 274 262 243 218 188 154 116

 

 

Фото Модель P2 Q (m3/h - I/min)
1~

3~

(HP) (kW)

0.9

1.2

1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
230V - 50 Hz

230/400V - 50 Hz

15 20 30 40 50 60 70 80 90
H (m)
4S6-5 4ST6-5 0.5

0.37

30 29 27 25 23 21 17 13 9
4S6-7 4ST6-7 0.75 0.55 42 41 39 36 34 30 26 20 12
4S6-10 4ST6-10 1 0.74 62 58 54 50 47 42 35 26 16
4S6-15 4ST6-15 1.5 1.1 93 91 85 79 72 61 52 39 26
4S6-20 4ST6-20 2 1.5 124 122 115 105 96 84 69 52 34
4S6-30 4ST6-30 3 2.2 182 179 168 154 142 124 104 78 49
- 4ST6-40 4 3 242 236 223 207 187 163 136 102 68
- 4ST6-50 5.5 4 303 298 279 259 238 208 172 130 83

 

 

Фото Модель P2 Q (m3/h - I/min)
1~

3~

(HP) (kW)

1.2

2.4

3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
230V - 50 Hz

230/400V - 50 Hz

20 40 60 80 100 120 140 160
H (m)
4S10-5 4ST10-5 0.75

0.55

35 32 29 26 23 19 14 10
4S10-7 4ST10-7 1 0.74 46 44 40 36 31 26 20 12
4S10-10 4ST10-10 1.5 1.1 66 62 58 50 43 36 26 16
4S10-13 4ST10-13 2 1.5 85 80 74 66 58 48 36 22
4S10-19 4ST10-19 3 2.2 125 118 108 96 85 72 56 35
- 4ST10-24 4 3 156 148 138 124 106 86 64 40
- 4ST10-29 5 3.7 195 184 169 154 136 115 87 52
- 4ST10-32 5.5 4 205 194 180 166 148 122 93 57

 

K-SERIES

 

Фото Артикул Модель Кол-во ступеней Необходимый двигатель Q л/мин 0 10 20 30 40 60 80
л.с. кВт м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8

N3186210

K-SERIES 2-10 10 4" 0,75 0,55 напор, м.в.с 83 76 65 50

31

 

N3186220 K-SERIES 2-14 14 4" 1 0,75 112 104 91 75 52
N3186230 K-SERIES 2-19 19 4" 1,5 1,1 158 144 125 99 63
N3186240 K-SERIES 4-7 7 4" 0,75 0,55 54 52 50 48 45 35 22
N3186250 K-SERIES 4-9 9 4" 1 0,75 68 66 63 60 56 44 28
N3186260 K-SERIES 4-12 12 4" 1,5 1,1 91 88 85 80 75 59 37

Габаритные размеры и вес

 

Артикул Необходимый двигатель Масса
A B L D Кг
K-SERIES 2-10 325 400 725 95 20,1
K-SERIES 2-14 350 488 838 95 22
K-SERIES 2-19 385 600 985 95 26,3
K-SERIES 4-7 325 375 700 95 19,1
K-SERIES 4-9 350 432 782 95 21,1
K-SERIES 4-12 385 518 903 95 23,5

MSP

 

Фото Модель Мощность, кВт Q л/мин 0 5 20 30 40 50
P1

Pmax

м3/ч 0 0,6 1,2 1.8 2.4

3


MSP750 0,75 1 Напор, м 44 38 32 24 12 2
MSP900 0,9 1,5 54 47 40 30 16 2
 
 
Copyright © 1999-2009. Гейзер. Сантехника от А до Я. Designed by Alex Luka