Снижена цена на расширительные баки Zilmet CAL-PRO и OEM-PRO
Скидка на баки Zilmet CAL-PRO и OEM-PRO 5%.
Спрашивайте у наших менеджеров
Мембранные расширительные емкости CAL-PRO для систем отопления
Мембранные расширительные емкости CAL-PRO используются для создания замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах и других сооружениях, имеющих индивидуальную систе
му отопления.
Мембранные расширительные емкости CAL-PRO выпускаются объемом от 4 до 1 000 литров.
Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус и мембрана из синтетической резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением воздух, в другую при нагревании системы отопления поступает расширяющаяся вода и воздух, находящийся в первой полости, сжимается.
Цвет емкостей CAL-PRO - красный.
Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10оС до +99оС.
| Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей CAL-PRO | ||||||
| Объем емкости, (литры) | Начальное давление воздуха, Pi (атм.) | Максимальное рабочее давление, Pf (атм.) | Диаметр,(мм) | Высота,(мм) | Диаметр резьбы,(дм) | |
| 4 | 0,5 | 4 | 228 | 180 | 3/4 | |
| 8 | 0,5 | 4 | 228 | 295 | 3/4 | |
| 12 | 0,5 | 4 | 298 | 260 | 3/4 | |
| 18 | 1 | 4 | 298 | 365 | 3/4 | |
| 25 | 1 | 4 | 328 | 405 | 3/4 | |
| 35 | 1,5 | 4 | 380 | 402 | 3/4 | |
| 50 | 1,5 | 4 | 380 | 537 | 3/4 | |
| 80 | 2 | 5 | 450 | 614 | 3/4 | |
| 105 | 2 | 5 | 500 | 668 | 3/4 | |
| 150 | 2 | 5 | 500 | 591 | 3/4 | |
| 200 | 2,5 | 5 | 600 | 860 | 3/4 | |
| 250 | 2,5 | 5 | 630 | 970 | 3/4 | |
| 300 | 2,5 | 5 | 630 | 1 135 | 3/4 | |
| 400 | 2,5 | 5 | 630 | 1 510 | 3/4 | |
| 500 | 2,5 | 5 | 750 | 1 350 | 1 | |
| 600 | 2,5 | 5 | 750 | 1 530 | 1 | |
| 750 | 2,5 | 10 | 750 | 1 900 | 1 1/2 | |
| 1 000 | 2,5 | 10 | 1 000 | 1 900 | 1 1/2 | |
Мембранные расширительные емкости OEM-PRO для котлов отопления.
![]()
Мембранные расширительные емкости OEM-PRO предназначены для установки в котлы (бойлеры). Емкости выполнены плоскими для экономии пространства в котлах и уменьшения их габаритных размеров. Выпускаются объемом от 2 до 24 литров. Мембрана изготовлена из синтетической резины согласно требований DIN 4807.
Цвет емкостей OEM-PRO - красный.
| Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей OEM-PRO | ||||||
| Объем емкости, (литры) | Максимальное рабочее давление, Pf (атм.) | Диаметр/длина х ширина (мм) | Высота,(мм) | |||
| 5 | 3 | 387 | 85 | |||
| 6 | 3 | 387 | 87 | |||
| 7 | 3 | 387 | 90 | |||
| 8 | 3 | 387 | 104 | |||
| 10 | 3 | 387 | 110 | |||
| 12 | 3 | 387 | 140 | |||
| 14 | 3 | 387 | 150 | |||
| 18 | 3 | 387 | 200 | |||
| 6 | 3 | 324 | 103 | |||
| 8 | 3 | 324 | 129 | |||
| 10 | 3 | 324 | 139 | |||
| 12 | 3 | 324 | 169 | |||
| 7 | 3 | 490х203 | 108 | |||
| 8 | 3 | 490х203 | 125 | |||
| 10 | 3 | 490х203 | 153 | |||
| 12 | 3 | 490х203 | 170 | |||
| 7 | 3 | 440х250 | 95 | |||
| 8 | 3 | 440х250 | 95 | |||
| 13 | 3 | 440х250 | 165 | |||
| 10 | 3 | 434х342 | 100 | |||
| 12 | 3 | 434х342 | 106 | |||
| 14 | 3 | 434х342 | 118 | |||
| 16 | 3 | 434х342 | 150 | |||
| 20 | 3 | 434х342 | 165 | |||
| 24 | 3 | 434х342 | 180 | |||
| 2 | 10 | 121 | 322 | |||
| 3 | 10 | 121 | 482 | |||
| 5 | 10 | 121 | 630 | |||
| < Предыдущая |
|---|




